加拿大28牛牛开奖记录
01 / 期号
3508081
02 / 号码 · 和值
776=20
03 / a·闲
牛7
04 / b·闲
牛7
05 / x·闲
牛4
06 / c·庄
牛6
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3508081 | 7+7+6=20 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛6 |
| 3508080 | 6+0+8=14 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛8 |
| 3508079 | 1+0+0=1 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛牛 |
| 3508078 | 3+7+8=18 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛8 |
| 3508077 | 8+8+3=19 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛3 |
| 3508076 | 7+9+3=19 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛3 |
| 3508075 | 2+0+1=3 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛1 |
| 3508074 | 1+1+9=11 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛9 |
| 3508073 | 1+8+1=10 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛1 |
| 3508072 | 8+7+9=24 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛9 |
| 3508071 | 4+1+9=14 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛9 |
| 3508070 | 3+8+3=14 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛3 |
| 3508069 | 3+0+1=4 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛1 |
| 3508068 | 3+4+7=14 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛7 |
| 3508067 | 8+9+3=20 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛3 |
| 3508066 | 1+8+6=15 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛6 |
| 3508065 | 4+5+2=11 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛2 |
| 3508064 | 7+4+0=11 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛牛 |
| 3508063 | 0+8+7=15 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛7 |
| 3508062 | 0+0+1=1 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛1 |
| 3508061 | 2+6+6=14 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛6 |
| 3508060 | 7+9+0=16 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛牛 |
| 3508059 | 5+0+9=14 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛9 |
| 3508058 | 0+6+8=14 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛8 |
| 3508057 | 0+4+1=5 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛1 |
| 3508056 | 8+7+6=21 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛6 |
| 3508055 | 2+8+7=17 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛7 |
| 3508054 | 9+3+2=14 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛2 |
| 3508053 | 6+1+4=11 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛4 |
| 3508052 | 8+2+0=10 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛牛 |
| 3508051 | 6+7+1=14 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛1 |
| 3508050 | 5+7+0=12 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛牛 |
| 3508049 | 2+3+9=14 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛9 |
| 3508048 | 5+8+4=17 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛4 |
| 3508047 | 6+3+3=12 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛3 |
| 3508046 | 4+4+8=16 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛8 |
| 3508045 | 3+8+6=17 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛6 |
| 3508044 | 9+2+3=14 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛3 |
| 3508043 | 1+4+0=5 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛牛 |
| 3508042 | 5+3+0=8 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛牛 |
| 3508041 | 6+0+5=11 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛5 |
| 3508040 | 4+1+9=14 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛9 |
| 3508039 | 3+8+6=17 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛6 |
| 3508038 | 7+6+6=19 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛6 |
| 3508037 | 2+1+4=7 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛4 |
| 3508036 | 6+9+6=21 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛6 |
| 3508035 | 7+5+7=19 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛7 |
| 3508034 | 8+6+5=19 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛5 |
| 3508033 | 1+3+3=7 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛3 |
| 3508032 | 7+8+3=18 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛3 |
加拿大28牛牛数据取自哪里
样本
最近 50 期已开奖记录,按期号从新到旧排列,跨日期连续取。
不计入
已经排好期号、还没开奖的那一期。
最新卡片
就是这 50 期里最新的一期,和历史表第一行是同一期。
和值
取开奖记录中的和值,只作显示,不参与牛值计算。
牛值怎么得来
计算
每一行都由当期三个号码现算:a、b、c 各取一个号码,x 取前两号之和的个位。
记法
0 写作牛牛,1~9 写作牛1~牛9。
不累计
页面不统计各牛值出现了多少次,也不比较庄闲大小,只逐期列出。
颜色
牛牛红、牛1~3 绿、牛4~6 蓝、牛7~9 紫,与出现频率无关。
※口径决定了这里只是一份最近 50 期的明细,适合核对和浏览,仅供参考。