台湾28牛牛开奖记录
01 / 期号
115065335
02 / 号码 · 和值
826=16
03 / a·闲
牛8
04 / b·闲
牛2
05 / x·闲
牛牛
06 / c·庄
牛6
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115065335 | 8+2+6=16 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛6 |
| 115065334 | 0+5+3=8 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛3 |
| 115065333 | 2+9+1=12 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛1 |
| 115065332 | 3+4+9=16 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛9 |
| 115065331 | 4+5+9=18 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛9 |
| 115065330 | 1+1+9=11 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛9 |
| 115065329 | 9+0+8=17 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛8 |
| 115065328 | 4+0+6=10 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛6 |
| 115065327 | 8+2+8=18 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛8 |
| 115065326 | 3+5+6=14 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛6 |
| 115065325 | 9+7+8=24 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛8 |
| 115065324 | 6+2+0=8 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 |
| 115065323 | 4+5+7=16 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛7 |
| 115065322 | 6+6+9=21 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛9 |
| 115065321 | 8+5+4=17 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛4 |
| 115065320 | 8+0+6=14 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛6 |
| 115065319 | 0+0+5=5 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛5 |
| 115065318 | 7+5+2=14 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛2 |
| 115065317 | 3+8+5=16 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛5 |
| 115065316 | 9+5+9=23 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛9 |
| 115065315 | 0+8+4=12 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛4 |
| 115065314 | 6+8+2=16 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛2 |
| 115065313 | 6+6+9=21 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛9 |
| 115065312 | 7+5+4=16 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛4 |
| 115065311 | 8+1+4=13 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛4 |
| 115065310 | 8+1+7=16 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛7 |
| 115065309 | 8+6+3=17 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛3 |
| 115065308 | 6+7+2=15 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛2 |
| 115065307 | 1+7+2=10 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛2 |
| 115065306 | 2+8+3=13 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛3 |
| 115065305 | 5+1+0=6 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛牛 |
| 115065304 | 9+3+9=21 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛9 |
| 115065303 | 3+3+6=12 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛6 |
| 115065302 | 0+6+4=10 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛4 |
| 115065301 | 2+7+8=17 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛8 |
| 115065300 | 4+0+7=11 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛7 |
| 115065299 | 3+2+4=9 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛4 |
| 115065298 | 8+1+2=11 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛2 |
| 115065297 | 6+4+5=15 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛5 |
| 115065296 | 0+2+9=11 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛9 |
| 115065295 | 2+6+5=13 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛5 |
| 115065294 | 7+5+3=15 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛3 |
| 115065293 | 5+1+0=6 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛牛 |
| 115065292 | 9+9+0=18 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛牛 |
| 115065291 | 2+8+6=16 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛6 |
| 115065290 | 4+5+1=10 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛1 |
| 115065289 | 8+4+4=16 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛4 |
| 115065288 | 9+5+7=21 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛7 |
| 115065287 | 5+9+4=18 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛4 |
| 115065286 | 1+0+4=5 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛4 |
台湾28牛牛数据取自哪里
样本
最近 50 期已开奖记录,按期号从新到旧排列,跨日期连续取。
不计入
已经排好期号、还没开奖的那一期。
最新卡片
就是这 50 期里最新的一期,和历史表第一行是同一期。
和值
取开奖记录中的和值,只作显示,不参与牛值计算。
牛值怎么得来
计算
每一行都由当期三个号码现算:a、b、c 各取一个号码,x 取前两号之和的个位。
记法
0 写作牛牛,1~9 写作牛1~牛9。
不累计
页面不统计各牛值出现了多少次,也不比较庄闲大小,只逐期列出。
颜色
牛牛红、牛1~3 绿、牛4~6 蓝、牛7~9 紫,与出现频率无关。
※口径决定了这里只是一份最近 50 期的明细,适合核对和浏览,仅供参考。