新加坡28牛牛开奖记录
01 / 期号
5047890
02 / 号码 · 和值
567=18
03 / a·闲
牛5
04 / b·闲
牛6
05 / x·闲
牛1
06 / c·庄
牛7
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5047890 | 5+6+7=18 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛7 |
| 5047889 | 3+1+7=11 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛7 |
| 5047888 | 1+5+2=8 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛2 |
| 5047887 | 6+8+1=15 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛1 |
| 5047886 | 1+0+8=9 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛8 |
| 5047885 | 3+0+8=11 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛8 |
| 5047884 | 8+3+9=20 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛9 |
| 5047883 | 8+4+1=13 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛1 |
| 5047882 | 4+8+0=12 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 |
| 5047881 | 9+4+1=14 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛1 |
| 5047880 | 7+4+3=14 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛3 |
| 5047879 | 8+8+7=23 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛7 |
| 5047878 | 7+2+0=9 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛牛 |
| 5047877 | 5+3+4=12 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛4 |
| 5047876 | 1+7+0=8 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛牛 |
| 5047875 | 3+0+6=9 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛6 |
| 5047874 | 1+1+6=8 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛6 |
| 5047873 | 8+0+2=10 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛2 |
| 5047872 | 1+2+7=10 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛7 |
| 5047871 | 9+6+3=18 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛3 |
| 5047870 | 3+6+7=16 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛7 |
| 5047869 | 3+2+6=11 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛6 |
| 5047868 | 8+7+8=23 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛8 |
| 5047867 | 9+9+8=26 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛8 |
| 5047866 | 5+0+8=13 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛8 |
| 5047865 | 6+6+0=12 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛牛 |
| 5047864 | 7+7+1=15 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛1 |
| 5047863 | 3+9+1=13 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛1 |
| 5047862 | 2+9+0=11 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 |
| 5047861 | 7+2+8=17 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛8 |
| 5047860 | 5+2+7=14 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛7 |
| 5047859 | 6+4+2=12 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛2 |
| 5047858 | 3+8+6=17 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛6 |
| 5047857 | 0+8+8=16 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛8 |
| 5047856 | 4+8+3=15 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛3 |
| 5047855 | 6+6+5=17 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛5 |
| 5047854 | 9+2+0=11 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛牛 |
| 5047853 | 0+4+9=13 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛9 |
| 5047852 | 7+8+9=24 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛9 |
| 5047851 | 3+3+3=9 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛3 |
| 5047850 | 5+8+7=20 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛7 |
| 5047849 | 8+2+0=10 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛牛 |
| 5047848 | 5+2+5=12 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛5 |
| 5047847 | 3+1+7=11 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛7 |
| 5047846 | 7+6+9=22 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛9 |
| 5047845 | 0+9+8=17 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛8 |
| 5047844 | 4+2+0=6 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛牛 |
| 5047843 | 2+4+0=6 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 |
| 5047842 | 9+8+5=22 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛5 |
| 5047841 | 2+1+4=7 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛4 |
新加坡28牛牛数据取自哪里
样本
最近 50 期已开奖记录,按期号从新到旧排列,跨日期连续取。
不计入
已经排好期号、还没开奖的那一期。
最新卡片
就是这 50 期里最新的一期,和历史表第一行是同一期。
和值
取开奖记录中的和值,只作显示,不参与牛值计算。
牛值怎么得来
计算
每一行都由当期三个号码现算:a、b、c 各取一个号码,x 取前两号之和的个位。
记法
0 写作牛牛,1~9 写作牛1~牛9。
不累计
页面不统计各牛值出现了多少次,也不比较庄闲大小,只逐期列出。
颜色
牛牛红、牛1~3 绿、牛4~6 蓝、牛7~9 紫,与出现频率无关。
※口径决定了这里只是一份最近 50 期的明细,适合核对和浏览,仅供参考。